How many districts in Maharashtra?
The state of Maharashtra has 36 districts and 6 administrations.
Ahmednagar is the largest district by area in Maharashtra. Mumbai City is the smallest by area.
List of Divisions and Districts in Maharashtra.
No. | Divisions | Districts |
1 | Amravati Division |
1. Akola 2. Amravati 3. Buldana 4. Yavatmal 5. Washim |
2 | Aurangabad Division |
1. Aurangabad 2. Beed 3. Jalna 4. Osmanabad 5. Nanded 6. Latur 7. Parbhani 8. Hingoli |
3 | Konkan Division |
9. Mumbai City 10. Mumbai Suburban 11. Thane 12. Palghar 13. Raigad 14. Ratnagiri 15. Sindhudurg |
4 | Nagpur Division |
1. Bhandara 2. Chandrapur 3. Gadchiroli 4. Gondia 5. Nagpur 6. Wardha |
5 | Nashik Division |
1. Ahmednagar 2. Dhule 3. Jalgaon 4. Nandurbar 5. Nashik |
6 | Pune Division |
1. Kolhapur 2. Pune 3. Sangli 4. Satara 5. Solapur |
Download List of Districts in Maharashtra
List of Districts in Maharashtra
No | Name | Headquarters | Area (km2) | *Population | Website |
1 | Ahmednagar | Ahmednagar | 17,413 | 4,088,077 | http://ahmednagar.nic.in/ |
2 | Akola | Akola | 5,417 | 1,818,617 | http://akola.nic.in/ |
3 | Amravati | Amravati | 12,626 | 2,606,063 | http://amravati.nic.in/ |
4 | Aurangabad | Aurangabad | 10,100 | 2,897,013 | http://aurangabad.nic.in/ |
5 | Beed | Beed | 10,439 | 2,161,250 | http://beed.nic.in/ |
6 | Bhandara | Bhandara | 3,717 | 1,135,835 | http://bhandara.nic.in/ |
7 | Buldhana | Buldhana | 9,680 | 2,232,480 | http://buldhana.nic.in/ |
8 | Chandrapur | Chandrapur | 10,695 | 2,071,101 | http://chanda.nic.in/ |
9 | Dhule | Dhule | 8,063 | 1,707,947 | http://dhule.nic.in/ |
10 | Gadchiroli | Gadchiroli | 14,412 | 970,294 | http://gadchiroli.nic.in/ |
11 | Gondia | Gondia | 4,843 | 1,200,151 | http://gondia.nic.in/ |
12 | Hingoli | Hingoli | 4,526 | 987,160 | http://hingoli.nic.in/ |
13 | Jalgaon | Jalgaon | 11,765 | 3,679,936 | http://jalgaon.nic.in/ |
14 | Jalna | Jalna | 7,612 | 1,612,357 | http://jalna.nic.in/ |
15 | Kolhapur | Kolhapur | 7,685 | 3,515,413 | http://kolhapur.nic.in/ |
16 | Latur | Latur | 7,372 | 2,080,285 | http://latur.nic.in/ |
17 | Mumbai City | Mumbai | 67.7 | 3,326,837 | http://mumbaicity.gov.in/ |
18 | Mumbai Suburban | Bandra | 369 | 8,587,000 | http://mumbaisuburban.gov.in/ |
19 | Nagpur | Nagpur | 9,897 | 4,051,444 | http://nagpur.nic.in/ |
20 | Nanded | Nanded | 10,422 | 2,876,259 | http://nanded.nic.in/ |
21 | Nandurbar | Nandurbar | 5,035 | 1,309,135 | http://nandurbar.nic.in/ |
22 | Nashik | Nashik | 15,530 | 4,993,796 | http://nashik.nic.in/ |
23 | Osmanabad | Osmanabad | 7,512 | 1,486,586 | http://osmanabad.nic.in/ |
24 | Palghar | Palghar | 5,344 | 2,990,116 | https://palghar.gov.in/ |
25 | Parbhani | Parbhani | 6,251 | 1,527,715 | http://parbhani.nic.in/ |
26 | Pune | Pune | 15,642 | 7,224,224 | http://pune.nic.in/ |
27 | Raigad | Alibag | 7,148 | 2,207,929 | http://raigad.nic.in/ |
28 | Ratnagiri | Ratnagiri | 8,208 | 1,696,777 | http://ratnagiri.nic.in/ |
29 | Sangli | Sangli | 8,578 | 2,583,524 | http://sangli.nic.in/ |
30 | Satara | Satara | 10,484 | 2,796,906 | http://satara.nic.in/ |
31 | Sindhudurg | Oros | 5,207 | 868,825 | http://sindhudurg.nic.in/ |
32 | Solapur | Solapur | 14,845 | 3,849,543 | http://solapur.nic.in/ |
33 | Thane | Thane | 9,558 | 8,131,849 | http://thane.nic.in/ |
34 | Wardha | Wardha | 6,310 | 1,230,640 | http://wardha.nic.in/ |
35 | Washim | Washim | 5,150 | 1,020,216 | http://washim.nic.in/ |
36 | Yavatmal | Yavatmal | 13,584 | 2,077,144 | http://yavatmal.nic.in/ |
1 Comment