Assam
Download Assam District Map PDF
The State of Assam is divided into 33 Districts.
No. | District | Area(Sq.km) |
1. | Baksa | 953,773 |
2. | Barpeta | 1,693,190 |
3. | Biswanath | 5,80,000 |
4. | Bongaigaon | 2,060,550 |
5. | Cachar | 1,736,319 |
6. | Charaideo | |
7. | Chirang | 481,818 |
8. | Darrang | 908,090 |
9. | Dhemaji | 688,077 |
10. | Dhubri | 1,948,632 |
11. | Dibrugarh | 1,327,748 |
12. | Dima Hasao | 214,102 |
13. | Goal para | 1,008,959 |
14. | Golaghat | 1,058,674 |
15. | Hailakandi | 659,260 |
16. | Hojai | 931,218 |
17. | Jorhat | 1,091,295 |
18. | Kamrup Metropolitan | 1,260,419 |
19. | Kamrup | 1,517,202 |
20. | Karbi Anglong | 965,280 |
21. | Karimganj | 1,217,002 |
22. | Kokrajhar | 930,404 |
23. | Lakhimpur | 1,040,644 |
24. | Majuli | 167,304 |
25. | Morigaon | 957,853 |
26. | Nagaon | 1,892,550 |
27. | Nalbari | 769,919 |
28. | Sivasagar | 1,150,253 |
29. | Sonitpur | 1,925,975 |
30. | South Salmara-Mankachar | 555,114 |
31. | Tinsukia | 1,316,948 |
32. | Udalguri | 832,769 |
33. | West Karbi Anglong |
More Assam Maps |
1 Comment